NUESTROS SOCIOS EN COMPETICIONES
BR25
| FECHA (MES/AÑO) | CAMPEONATO | MODALIDAD | DEPORTISTA | PUNTUACION-XS-FM (EN UN BLANCO) |
|---|---|---|---|---|
| BR25-LIGERO | ||||
| 09/2026 | COPA FEDERACION | JUAN EMILIO MORENO MOLINA | 250-17-02 | |
| BR25-PESADO | ||||
| 09/2026 | COPA FEDERACION | JUAN EMILIO MORENO MOLINA | 250-16-02 |
BR50
| FECHA (MES/AÑO) | CAMPEONATO | MODALIDAD | DEPORTISTA | PUNTUACION-XS-FM (EN UN BLANCO) |
|---|---|---|---|---|
| BR50-SPORTER | ||||
| 10/2026 | ESPAÑA | DAVID CHUAN SANCHO | 249-13-00 | |
| BR50-LIGERO | ||||
| 07/2026 | TERRITORIAL | GABRIEL MAGRANER IBOR | 250-17-00 | |
| BR50-PESADO | ||||
| 07/2026 | TERRITORIAL | GABRIEL MAGRANER IBOR | 250-20-00 |
IBR50
| FECHA (MES/AÑO) | CAMPEONATO | MODALIDAD | DEPORTISTA | PUNTUACION-XS-FM (EN UN BLANCO) |
|---|---|---|---|---|
| IBR50-UNICA | ||||
| 09/2026 | MUNDIAL | JOSE VERA MARTIN | 250-21-07 |
VARMINTS
| FECHA (MES/AÑO) | CAMPEONATO | MODALIDAD | DEPORTISTA | MEDIDA EN MM (SMALL GROUP) |
|---|---|---|---|---|
| VL-100 | ||||
| 08/2026 | EUROPEO | JUAN F. JIMENEZ FRANCES | 4.24 | |
| VP-100 | ||||
| 09/2026 | TERRITORIAL | MARIANO GARCIA FALCON | 2.20 | |
| VP-200 | ||||
| 10/2026 | ESPAÑA | JUAN F. JIMENEZ FRANCES | 8.22 | |
| VL-200 | ||||
| 08/2026 | EUROPEO | JUAN F. JIMENEZ FRANCES | 10.80 |
.308 & RR
| FECHA (MES/AÑO) | CAMPEONATO | MODALIDAD | DEPORTISTA | MEDIDA EN MM (SMALL GROUP) |
|---|---|---|---|---|
| .308-100 | ||||
| 09/2026 | TERRITORIAL | ANDRES CARDONA VIDAL | 8.93 | |
| .308-200 | ||||
| 09/2026 | TERRITORIAL | ANDRES CARDONA VIDAL | 35.19 | |
| RR-STOCK-100 | ||||
| 09/2026 | TERRITORIAL | FRANCISCO J. MENA SANCHEZ | 6.36 | |
| RR-STOCK-200 | ||||
| RR-OPEN-100 | ||||
| 09/2026 | TERRITORIAL | JOSE I. ALBIÑANA BERTOMEU | 14.05 | |
| RR-OPEN-200 | ||||
| 09/2026 | TERRITORIAL | JOSE I. ALBIÑANA BERTOMEU | 35.57 |
